Facebook
Bénéficiant d’un léger restyling, le nouveau ISUZU D-MAX arrive sur Bordeaux !
Dans cette livrée 2023, la version FF du N60 bénéficie d’un look ravageur.
Toujours aussi bien équipé et toujours GARANTIE 5 ans ou 100 000 KM :
| Sécurité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système antiblocage (ABS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avertissement de collision avant (FCW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frein d’urgence autonome (AEB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atténuation de la mauvaise accélération (MAM) – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal d’arrêt d’urgence A / T (ESS) uniquement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limiteur de vitesse manuel (MSL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limiteur de vitesse intelligent (ISL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle électronique de la stabilité avec TCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de vigilance du conducteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système d’avertissement de sortie de ligne (LDWS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prévention des départs de ligne (LDP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système d’assistance au maintien de ligne (LKAS) A / T uniquement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freinage multi-collision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essuie-glaces avec détecteur de pluie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chauffage électrique de lunette arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appel d’urgence E-Call | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 airbag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbag passager désactivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allumage automatique des feux avec feux de route automatiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglage hauteur des feux automatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blind Spot Monitor (BSM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gicleur d’essuie-glace intégré aux balais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alerte de circulation transversale arrière (RCTA) Maintien de la conduite d’urgence (ELK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emergency Line Keeping (ELK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pare-chocs avant selon couleur du véhicule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pare-chocs AR intégré à la carrosserie de la même couleur que la carrosserie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poignées de porte Gris métallisée & Poignée de hayon avec clé métallisée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jantes en alliage (MATT DARK GREY métal) & Calandre peinte et métallisée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rétroviseurs extérieurs bicolores métallisés / noirs avec indicateur de direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volant en cuir avec avec décoration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marche-pieds latéraux couleur gris
|





